| Base | Salarié | Employeur | |
| CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut (4) | 2,90 % | - |
| CSG déductible | 98,25 % brut (4) | 5,10 % | - |
| SÉCURITÉ SOCIALE | |||
| - Maladie | Brut | 0,75 % | Exonéré * |
| - Vieillesse | |||
| Plafonnée | T. A | 6,75 % | Exonéré * |
| Déplafonnée | Brut | 0,10 % | Exonéré * |
| - Allocations familiales | Brut | - | Exonéré * |
| - FNAL | |||
| Employeurs de moins de 20 salariés | T. A | - | 0,10 % |
| Employeurs de 20 salariés et + | Brut | - | 0,50 % |
| - Accident du travail | Brut | - | Variable |
| CONTRIBUTION SOLIDARITÉ AUTONOMIE | Brut | - | 0,30 % |
| ASSURANCE CHÔMAGE | |||
| - Cotisation Assedic | |||
| Sur tranche A | T. A | 2,40 % | 4,00 % |
| - Cotisation FNGS | T. A + B | - | 0,30 % |
| RETRAITE COMPLÉMENTAIRE | |||
| - Non cadres ARRCO | T. 1 | 3,00 % | 4,50 % |
| COTISATION AGFF | |||
| - Non cadres | T. 1 | 0,80 % | 1,20 % |
| VERSEMENT TRANSPORT | Brut | - | Taux variable |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | Brut | - | Exonéré* |
| PARTICIPATION FORMATION | |||
| - Moins de 10 salariés | Brut | - | 0,55 % |
| - De 10 à moins de 20 salariés | Brut | - | 1,05 % |
| - 20 salariés et + | Brut | - | 1,60 % |
| PARTICIPATION CONSTRUCTION | |||
| - 20 salariés et + | Brut | - | Exonéré * |
| TAXE SUR LES SALAIRES | Brut | - | Exonéré * |
* Exonération des charges patronales de Sécurité Sociale, d'accident du travail et d'allocations familiales sur la partie de la rémunération n'excédant pas le SMIC x le nombre d'heures travaillées, de taxe sur les salaires, de taxe d'apprentissage et de participation à l'effort de construction pendant toute la durée de la convention conclue avec l'État.
(1) Depuis le 1
(2) Depuis le 1
(3) La cotisation FNGS est fixée à 0,30 % depuis le 1
(4) L'abattement de 1,75% ne s'applique que pour un montant de rémunération n'excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
(5) Ce taux est applicable jusqu'au 31 décembre 2013. Une hausse de la cotisation aura lieu au 1